Uitslag 4e Stablefordwedstrijd zaterdag 12 juli  2008
Heren 0-30
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1254 Pieters, Rob 22,8/15*   45 45 57   21/ 16/ 10/  3
2  1363 Sung, Koon  9,6/ 5*   38 38 59   19/ 13/  6/  1
3  1155 Perdaems, Jan 25,1/17*   38 38 65   16/ 13/  7/  3
4  1419 Huizinga, Eric 21,0/13*   37 37 68   17/ 12/  6/  3
5  1142 Kroon, Cor de 24,6/16*   36 36 55   19/ 13/  6/  3
6  1518 Ligtenberg, Jan 19,9/13*   34 34 60   17/ 13/  6/  3
7  1579 Gurp, Toon van 19,3/12*   34 34 70   17/ 11/  6/  3
8  1122 Mies, Cees 20,4/13*   33 33 57   14/  9/  6/  3
9  1500 Moorsel, Niels van 19,7/12*   33 33 58   14/  9/  5/  3
10  1536 Schoenmakers, Peter 24,9/16*   32 32 52   17/ 12/  5/  2
11  1336 Wermeling, Ruut 15,0/ 9*   32 32 58   16/ 10/  4/  1
12  1570 Meel, Ad van 17,7/11*   32 32 53   14/ 10/  6/  4
13  1661 Looij, Hans 23,6/15*   32 32 69   12/  8/  3/  1
14  1318 Smits, Marcel 21,0/13*   30 30 63   16/ 10/  6/  2
15   317 Oers, Andre van 10,4/ 5*   30 30 55   14/ 10/  5/  2
16  1655 Dijkhoff, Rob 19,3/12*   29 29 56   16/ 11/  6/  3
17  1125 Bogers, Alphons 23,0/15*   27 27 74    9/  6/  1/  0
18  1506 Tonissen, Eduard 26,1/17*   23 23 55   13/  7/  3/  3
Heren 30,1 - 45
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1275 Loos, Noud 36,0/25*   45 45 52   19/ 12/  6/  3
2  1945 Bronkhorst, Bjorn 20,0/13*   43 43 62   22/ 14/  7/  2
3  1974 Eekelen, Rob van 33,7/23*   41 41 66   22/ 15/  6/  2
4  1940 Nelen, Tim 35,5/25*   40 40 57   17/  9/  3/  0
5  1232 Rijckevorsel, Cees van 35,5/25*   38 38 67   17/ 15/  8/  3
6  1846 Vermeeren, Wil 36,0/25*   36 36 81   18/ 14/  6/  2
7  1964 Osta, Kees van 30,3/21*   35 35 58   18/ 13/  7/  3
8   303 Vermeulen, Jan 40,0/29*   35 35 66   16/  7/  3/  2
9  1957 Schuurbiers, Rene 22,5/15*   34 34 60   19/ 14/  8/  3
10   239 Basset, Gerard 36,0/25*   34 34 63   19/ 14/  6/  0
11  1231 Rijckevorsel, Marius van 45,0/34*   34 34 50   14/  7/  2/  2
12  1191 Houdt, Jaap van 31,3/21*   33 33 54   19/ 14/  7/  3
13  1560 Wees, Ruud van 29,1/20*   33 33 59   17/ 10/  7/  3
14   122 Verstraaten, Henk 24,0/16*   32 32 76   17/ 12/  7/  3
15  1478 Lindeboom, Luc 29,7/20*   31 31 75   15/ 10/  6/  3
16  1000 Swart, John de 30,9/21*   30 30 57   14/  8/  4/  2
17   102 Buijsen, Henk 29,6/20*   28 28 76   14/  8/  6/  3
18   104 Janssen, Theo 31,0/21*   28 28 53   14/  7/  2/  2
19     4 Warmoeskerken, Ad 34,2/24   26 26 65   12/  7/  1/  1
Dames
Rang Lid Naam HcpE/Slagen Score Stf Str laatste 9/6/3/1
1  1276 Loos - Van As, Elly 33,0/24*   42 42 74   17/ 13/  7/  3
2  1996 Bronkhorst - van Zinnen, Paula 35,5/26*   39 39 57   20/ 14/ 10/  3
3  1499 Moorsel - van Dorst, Lydia van 36,0/26*   38 38 66   22/ 14/  7/  3
4  1442 Hillemans - Simons, Toos 37,0/27*   38 38 66   16/  8/  4/  2
5  1845 Vermeeren - Voesenek, Marie-Christi 45,0/35*   36 36 62   15/  8/  6/  4
6   105 Janssen - Overdulve, Ria 26,7/19*   36 36 62   15/  8/  5/  2
7  1844 Someren, Dorien van 43,0/33*   35 35 61   18/ 11/  8/  4
8  1389 Huizinga, Anita 17,3/11*   35 35 68   17/ 10/  5/  3
9  1452 Walsum, Elisabeth van 43,0/33*   33 33 78   17/ 11/  7/  5
10  1650 Midlum, Marlo van 45,0/35*   32 32 65   19/ 12/ 10/  4
11  1300 Noordegraaf - Versluis, Mariet 25,2/18*   32 32 65   14/  9/  4/  1
12   103 Buijsen - Linders, Ria 35,5/26*   30 30 66   17/ 10/  6/  2
13  1778 Nieuwenhuyzen - Leitho, Veronica va 36,0/26*   29 29 66   16/  9/  3/  2
14  1022 Frankhuizen - de Boer, Ellen 22,6/16*   27 27 45   12/  8/  4/  0
15  1414 Schoenmakers - Wagenmakers, Els 38,0/28*   27 27 65   10/  8/  5/  2
16  1319 Smits - Timmermans, Patricia 36,0/26*   22 22 40    9/  6/  3/  0
17  1192 Houdt - van Baalen, Astrid van 33,0/24*   19 19 64    8/  7/  3/  3